<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Costruirsi un sistema di monitoraggio &#8220;casalingo&#8221; con Nagios &#8211; parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/</link>
	<description>Bombardare per la pace è un po' come trombare per la verginità...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 21:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: IPv6 in pochi passi con ALIX e SixXS &#124; TommyBlue.it</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>IPv6 in pochi passi con ALIX e SixXS &#124; TommyBlue.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-916</guid>
		<description>[...] ormai saprete (1 &#8211; 2) ho un debole per gli embedded ALIX di PcEngines. In questo caso userò una scheda 2d13 con RTC, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ormai saprete (1 &#8211; 2) ho un debole per gli embedded ALIX di PcEngines. In questo caso userò una scheda 2d13 con RTC, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-896</guid>
		<description>Io ho una macchina della linitx rack con 2 mainboard, sulle quali ho 2 endian 2.4 (quindi con Dashboard che prende un po&#039; di risorse) ma vanno benissimo. Non costa 80 euro.....qualcosina in +. Ho avuto 2 endian mini che usano le stesse main board. Ovviamente non ho messo ram da 250 mb ma da 1 gb. Ma la CPU a pieno carico di stress è intorno all&#039;80% con firewall, von, ids, dhcp, tps server etc....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho una macchina della linitx rack con 2 mainboard, sulle quali ho 2 endian 2.4 (quindi con Dashboard che prende un po&#8217; di risorse) ma vanno benissimo. Non costa 80 euro&#8230;..qualcosina in +. Ho avuto 2 endian mini che usano le stesse main board. Ovviamente non ho messo ram da 250 mb ma da 1 gb. Ma la CPU a pieno carico di stress è intorno all&#8217;80% con firewall, von, ids, dhcp, tps server etc&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Realizzare un sistema di monitoraggio con Icinga &#124; TommyBlue.it</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>Realizzare un sistema di monitoraggio con Icinga &#124; TommyBlue.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-895</guid>
		<description>[...] sono uguali a quelli che ho già descritto nelle due guide sull&#8217;installazione di Nagios (1 e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sono uguali a quelli che ho già descritto nelle due guide sull&#8217;installazione di Nagios (1 e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TommyBlue</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>TommyBlue</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-795</guid>
		<description>no, con Endian è veramente piantato! :-)&lt;br&gt;Se guardi l&#039;hardware che usano nei loro firewall è molto più potente. Ho provato anche su un Atom e va lento anche lì...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, con Endian è veramente piantato! :-)<br />Se guardi l&#39;hardware che usano nei loro firewall è molto più potente. Ho provato anche su un Atom e va lento anche lì&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AlienGray</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>AlienGray</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-794</guid>
		<description>Endian installato , hum non so se sia normale ma se mi collego da remoto tramite interfaccia web ci mette un pochetto ad aggiornare le pagine , so benissimo che è un hardware molto limitato però mi aspettavo qualcosa di più.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endian installato , hum non so se sia normale ma se mi collego da remoto tramite interfaccia web ci mette un pochetto ad aggiornare le pagine , so benissimo che è un hardware molto limitato però mi aspettavo qualcosa di più.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AlienGray</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>AlienGray</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-793</guid>
		<description>si si  anche se me venuta la  fissa di utilizzare una distro senza nessun ausilio e aiuto di interfaccia grafica , infatti volevo smanettare un pò con devil linux , ma senza seriale non posso farci nulla.Endian domani sarà installata anche per vedere  se il pc funziona e come se la cava</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si si  anche se me venuta la  fissa di utilizzare una distro senza nessun ausilio e aiuto di interfaccia grafica , infatti volevo smanettare un pò con devil linux , ma senza seriale non posso farci nulla.Endian domani sarà installata anche per vedere  se il pc funziona e come se la cava</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TommyBlue</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>TommyBlue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-792</guid>
		<description>Nell&#039;attesa puoi provare una distribuzione che si installa direttamente sulla scheda e prende l&#039;ip da dhcp, ad esempio Endian Firewall e, forse, la stessa Debian Voyage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#39;attesa puoi provare una distribuzione che si installa direttamente sulla scheda e prende l&#39;ip da dhcp, ad esempio Endian Firewall e, forse, la stessa Debian Voyage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AlienGray</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>AlienGray</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-791</guid>
		<description>Per quanto riguarda i Led il manuale parla di Led spenti dopo l&#039;avvio del sistema operativo , il sistema sulla mia CF non è presente quindi nulla di grave direi ^_^.Ho googlato un pò ed ho scoperto che il cavo RS232 è chiamato anche modemnull, trovato con questa sigla.Ordinato ... non vedo l&#039;ora che arrivi , complimenti per il blog è bellissimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto riguarda i Led il manuale parla di Led spenti dopo l&#39;avvio del sistema operativo , il sistema sulla mia CF non è presente quindi nulla di grave direi ^_^.Ho googlato un pò ed ho scoperto che il cavo RS232 è chiamato anche modemnull, trovato con questa sigla.Ordinato &#8230; non vedo l&#39;ora che arrivi , complimenti per il blog è bellissimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AlienGray</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>AlienGray</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-790</guid>
		<description>lampeggiano tutti e 3 insieme sempre in un lasso di tempo specifico ,adesso do un occhio al manuale e vediamo che dice , porca paletta sono rimasto fregato da un cavetto .....Comunque bellissima guida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lampeggiano tutti e 3 insieme sempre in un lasso di tempo specifico ,adesso do un occhio al manuale e vediamo che dice , porca paletta sono rimasto fregato da un cavetto &#8230;..Comunque bellissima guida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TommyBlue</title>
		<link>http://www.tommyblue.it/2010/02/12/costruirsi-un-sistema-di-monitoraggio-casalingo-con-nagios-parte-1/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>TommyBlue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommyblue.it/?p=812#comment-789</guid>
		<description>RS232 è un cavo seriale, ma ne esiste anche (almeno) un altro tipo con i cavetti crimpati diversamente (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232&lt;/a&gt;). Per fare un&#039;analogia dovrebbe essere come la differenza tra cavo ethernet patch e cross.&lt;br&gt;Riguardo ai led, lampeggiare lampeggiano, ma ognuno ha un suo significato. A meno che i tuoi lampeggino in maniera &quot;strana&quot; non credo ci sia un significato particolare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RS232 è un cavo seriale, ma ne esiste anche (almeno) un altro tipo con i cavetti crimpati diversamente (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232</a>). Per fare un&#39;analogia dovrebbe essere come la differenza tra cavo ethernet patch e cross.<br />Riguardo ai led, lampeggiare lampeggiano, ma ognuno ha un suo significato. A meno che i tuoi lampeggino in maniera &#8220;strana&#8221; non credo ci sia un significato particolare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

